O Projeto Anhumas envolveu várias instituições e numerosos profissionais, dos quais muitos estiveram na equipe desde o início da pesquisa, enquanto outros foram se incorporando ao trabalho ao longo do tempo e alguns, por motivos variados, desligaram-se do grupo. Participaram também do projeto muitos estudantes de graduação e de pós-graduação, colaborando ativamente para o desenvolvimento da pesquisa.
Consultar currículos Lattes em http://lattes.cnpq.br/index.htm
| Instituição | Pesquisador/colaborador | Responsabilidades |
| IAC | Roseli B. Torres | coordenação geral; estudo da vegetação |
| Luis Carlos Bernacci | estudo da vegetação | |
| Ricardo Marques Coelho | estudo dos solos | |
| José Roberto Ferreira Menk | estudo dos solos | |
| Francisco de Paula Nogueira | coordenação auxiliar, cartografia, estudo do uso e ocupação das terras, planejamento | |
| Jener Fernando L. de Moraes | geoprocessamento, estudo de planejamento ambiental, capacitação técnico-científica | |
| Samuel Fernando Adami | cartografia, estudo do uso e ocupação das terras, planejamento | |
| UNICAMP | Maria Conceição Costa | Coordenação auxiliar e estudos sócio-econômicos |
| Archimedes Perez Filho | coordenação auxiliar e estudos de uso e ocupação do solo e geomorfologia | |
| Salvador Carpi Júnior | avaliação de riscos ambientais | |
| Sueli Yoshinaga Pereira | estudos hidrológicos | |
| Emília Wanda Rutkowski | planejamento ambiental | |
| IF | Márcio Rossi | estudo dos solos |
| UnB | Miriam Paula Manini | registro fotográfico e organização dos arquivos de documentos e memória do projeto |
| PMC | Carlos Eduardo Cantúsio Abrahão | avaliação de riscos ambientais |
| Diógenes Cortijo Costa | estudo do uso e ocupação do solo | |
| Maria Stela Belluzzo Prado | estudo do uso e ocupação do solo | |
| Maria Eugênia Mobrice | estruturação de atividades de educação ambiental | |
| Marílis Busto Tognoli | avaliação de riscos ambientais | |
| Thiago Borges Conforti | estudos da vegetação, produção e plantio de mudas de espécies nativas | |
| Michele de Sá Dechoum | estudos da vegetação, produção e plantio de mudas de espécies nativas | |
| Dea Rachel Ehrhardt Carvalho | estudos rurais na bacia | |
| CATI | Carlos Reys Vukomanovic | estudos rurais na bacia |
| Colaboradora | Alessandra Buonavoglia Costa-Pinto | atividades de educação ambiental |
| Oscarlina A. Furquim Scaleante | avaliação de riscos ambientais |
1. Os casos de citação repetida de nomes corresponde a mais de um período de bolsa concedida.
| Nome | Agência financiadora e número do processo | Instituição | Orientador |
| Ana Cristina Lorandi | TT I - FAPESP 05/53071-6 | IAC | Salvador Carpi Jr. Oscarlina A. F. Scaleante |
| Analice Salina Espeleta | TT I - FAPESP 05/53072-2 | IAC | Roseli B. Torres |
| André Luis dos Santos Zecchin | IC – PIBIC 800013-03-4 | IAC | Roseli B. Torres |
| André Luis dos Santos Zecchin | IC – PIBIC 18594/02 | IAC | Roseli B. Torres |
| Ariane Saldanha de Oliveira | Estagiária de colégio técnico; sem bolsa | IAC | Roseli B. Torres |
| Carla Cristina Carvalho | TT II – FAPESP 04/15684-3 | IAC | Jener F. L. de Moraes |
| Carlos Eduardo da Silva Francisco | Mestrado; sem bolsa | IAC | Ricardo M. Coelho - Roseli B. Torres |
| Daniela Cristina Haponczuk Gomes | IC – FAPESP 03/02044-3 | IAC | Ricardo M. Coelho |
| Daniela Cristina Haponczuk Gomes | IC – FAPESP 03/02044-3 | IAC | Ricardo M. Coelho |
| Ederson Costa Briguenti | Mestrado; sem bolsa | UNICAMP | Archimedes Perez Filho |
| Estéfano Seneme Gobbi | IC – FAPESP 04/14633-6 | UNICAMP | Maria Conceição Costa |
| Fernando Marques Baroni | IC – PIBIC | UNICAMP | Maria Conceição Costa |
| Gabriel Wolfensberger Guadalupe | TT I – FAPESP 04/14291-8 | IAC UNICAMP |
Ricardo M. Coelho Sueli Y. Pereira |
| Graziella Cristina Demantova | Doutorado; sem bolsa | UNICAMP | Emilia Wanda Rutkowski |
| Hubert Bayer Costa | IC – FAPESP 04/08193-3 | IF | Márcio Rossi |
| Ivan Carlos de Moraes Ferreira | Mestrado; sem bolsa | IAC | Ricardo M. Coelho Roseli B. Torres |
| Joel Pena Filho | IC – PIBIC 119914/2004-2 | IAC | Roseli B. Torres |
| José Ataliba Mantelli Aboin Gomes | IC – FAPESP 04/10487-5 | IAC | Roseli B. Torres Luis Carlos Bernacci |
| Larissa Ceron Di Giorgio | IC – PIBIC 108571/2005-0 | IAC | Isabella Clerici De Maria & Ricardo Marques Coelho |
| Leandro Alves de Souza | TT I – FAPESP 05/56558-3 | IAC UNICAMP |
Ricardo M. Coelho Sueli Y. Pereira |
| Marcos Roberto Querino | TT I – FAPESP 05/53073-9 | IAC | Alessandra B. Costa-Pinto |
| Marcos Roberto Querino | TT III – FAPESP 06/50713-0 | IAC | Alessandra B. Costa-Pinto |
| Maria Carolina Brunini Siviero | IC – FAPESP 05/55425-0 | UNICAMP | Eleonore Zulnara Freire Setz |
| Nádia Miki Kidoguchi | IC – PIBIC | UNICAMP PMC |
Diógenes Cortijo Costa |
| Ricardo de Sampaio Dagnino | Mestrado; sem bolsa | UNICAMP | Salvador Carpi Jr. Francisco Sérgio Bernardes Ladeira |
| Sílvia de Melo Futada | Mestrado; sem bolsa | UNICAMP | Carlos Alfredo Joly |
| Thaís Pedro Moreira de Andrade Carlos | bolsa trabalho - SAE/ 20050629522. | UNICAMP | Maria Conceição Costa |
| Vivian Furquim Scaleante | TT III – FAPESP 04/14291-8 | IAC | Miriam Paula Manini |
| Execução: | |
![]() ![]() |
|
| Apoio | Agradecimentos especiais: |
![]() |
![]() |
© Copyright 2006 Instituto Agronômico - Todos os direitos reservados
Elaborado por João Paulo de Carvalho.